在线客服
登录个人中心

CFD股息


在差价合约交易有一个分红的调整。如果你有一项关于除息日X公司股票CFD做多头寸,金额计增;如做空头寸,则金额计减。 对于股息调整的计算基础是每股股息。

比如:

宝洁公司董事会决定于每季度派发股息。记录日期设置为4/22/2009。股息包括0.442美元/每股。计增或扣除股息将于4/22/2009举行。

如果在4月22日有一个差价合约对本公司股票,1手空头头寸规模,将下述款项从帐户中扣除:0.442* 100= $44。如果头寸为做多,这笔金额将计增。

Ticker 声明
记录日期 支付日期 过期 金额, 美元
USD
周期
#AA 22.07.2011 05.08.2011 25.08.2011 03.08.2011 0.03 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 23.05.2011 01.07.2011 10.08.2011 29.06.2011 0.18 Quarter
#BA 27.06.2011 12.08.2011 02.09.2011 10.08.2011 0.42 Quarter
#C 22.08.2011 02.09.2011 23.09.2011 31.08.2011 0.01 Quarter
#CAT 08.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 18.07.2011 0.46 Quarter
#DD 15.07.2011 15.08.2011 12.09.2011 11.08.2011 0.41 Quarter
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.40 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.25 Semi annual
#GE 02.09.2011 19.09.2011 25.10.2011 15.09.2011 0.15 Quarter
#HD 18.08.2011 01.09.2011 15.09.2011 30.08.2011 0.25 Quarter
#HON 29.07.2011 19.08.2011 09.09.2011 17.08.2011 0.3325 Quarter
#HPQ 21.07.2011 14.09.2011 05.10.2011 12.09.2011 0.12 Quarter
#IBM 26.07.2011 10.08.2011 10.09.2011 08.08.2011 0.75 Quarter
#INTC 11.05.2011 07.08.2011 01.09.2011 03.08.2011 0.21 Quarter
#IP 12.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 11.08.2011 0.2625 Quarter
#JNJ 18.07.2011 30.08.2011 13.09.2011 26.08.2011 0.57 Quarter
#JPM 17.05.2011 06.07.2011 31.07.2011 01.07.2011 0.25 Quarter
#KO 21.07.2011 15.09.2011 01.10.2011 13.09.2011 0.47 Quarter
#MCD 27.07.2011 01.09.2011 16.09.2011 30.08.2011 0.61 Quarter
#MMM 09.08.2011 19.08.2011 12.09.2011 17.08.2011 0.55 Quarter
#MO 26.08.2011 15.09.2011 11.10.2011 13.09.2011 0.41 Quarter
#MRK 26.07.2011 15.07.2011 01.09.2011 13.09.2011 0.38 Quarter
#MSFT 15.06.2011 18.08.2011 08.09.2011 16.08.2011 0.16 Quarter
#PFE 23.06.2011 08.08.2011 06.09.2011 03.08.2011 0.2 Quarter
#PG 12.07.2011 22.07.2011 15.08.2011 20.07.2011 0.525 Quarter
#T 24.06.2011 08.07.2011 01.08.2011 06.07.2011 0.43 Quarter
#UTX 08.06.2011 19.08.2011 10.09.2011 18.08.2011 0.48 Quarter
#VZ 01.09.2011 07.10.2011 01.11.2011 05.10.2011 0.5 Quarter
#WMT 03.03.2011 12.08.2011 06.09.2011 10.08.2011 0.365 Quarter
#XOM 27.07.2011 12.08.2011 09.09.2011 10.08.2011 0.47 Quarter


现在您可以

查看详细的股票CFD规格

注册真实帐户

注册模拟帐户


如果您有任何问题,欢迎 联系我们 ,我们乐意为您解答.


交易软件 - MetaTrader
MetaTrader 4.0
MetaTrader 5.0
合同规范
外汇合同规范
美国股票CFD的合同规范
指数CFD合同规范
贵金属CFD合同规范
期货CFD合同规范
CFD股息
VIP项目
关于FxCompany交易条件账户分析教育合作关系社区
我们的使命与目标
管理地址
标准服务
公司新闻
特别提供
联系方式
交易软件 - MetaTrader
合同规范
CFD股息
VIP项目
免费模拟外汇账户
真实外汇账户
文档
存款/提款方式
经济日历
评论
技术分析
节假日历
世界汇率
外汇(Forex)交易介绍
市场品种. 基本概念
介绍经纪人
吸引客户方式
ibManger 合作者管理平台
交易者竞赛
风险提示 保密政策 www.megastock.ru Here is a passport of our WMID 332967721269